|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| APV/UCS | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10,00 | 250 | 138 | 1,81 |
| BENTO VÔLEI | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | 232 | 173 | 1,34 |
| UPV | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1,50 | 215 | 203 | 1,06 |
| GERALDO SANTANA | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 209 | 251 | 0,83 |
| VSMAE | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0,38 | 207 | 243 | 0,85 |
| TRIANON | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 145 | 250 | 0,58 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |