|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| APV/UCS | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 12,00 | 300 | 166 | 1,81 |
| SGNH - A | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 5,00 | 290 | 175 | 1,66 |
| UPV | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1,14 | 297 | 323 | 0,92 |
| SGNH - B | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1,00 | 269 | 286 | 0,94 |
| BENTO VÔLEI | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0,63 | 269 | 271 | 0,99 |
| TRIANON | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0,40 | 237 | 315 | 0,75 |
| VSMAE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 178 | 304 | 0,59 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |