|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| GNU | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2,00 | 252 | 225 | 1,12 |
| SESI CANOAS | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1,80 | 281 | 249 | 1,13 |
| BENTO VÔLEI | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2,00 | 259 | 222 | 1,17 |
| APV/UCS | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 247 | 274 | 0,90 |
| SOGIPA | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0,44 | 242 | 265 | 0,91 |
| SGNH | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0,33 | 226 | 272 | 0,83 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |