|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| RECREIO | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4,50 | 256 | 166 | 1,54 |
| BENTO VÔLEI | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | 235 | 186 | 1,26 |
| APV/UCS | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2,67 | 244 | 194 | 1,26 |
| AVF | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 203 | 207 | 0,98 |
| SGNH | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0,22 | 175 | 254 | 0,69 |
| UFSM | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0,10 | 157 | 263 | 0,60 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |