|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | S+ | S- | S.Avg | P+ | P- | P.Avg | |
| APV/UCS | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5,00 | 274 | 206 | 1,33 |
| APEL VOLEIBOL | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1,60 | 277 | 252 | 1,10 |
| AVF | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1,00 | 244 | 235 | 1,04 |
| BENTO VÔLEI | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 269 | 278 | 0,97 |
| CLUB INDEPENDENCIA | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0,63 | 231 | 270 | 0,86 |
| RECREIO | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0,30 | 232 | 286 | 0,81 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias |