|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 220 | 184 | 1,20 |
|
4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 195 | 173 | 1,13 |
|
4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 209 | 192 | 1,09 |
|
4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 191 | 200 | 0,96 |
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 157 | 223 | 0,70 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias
D = derrotas |