|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 106 | 72 | 1,47 |
|
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 96 | 83 | 1,16 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 100 | 0,53 |
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 61 | 1,64 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 84 | 84 | 1,00 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | 100 | 0,61 |
|
Grupo 3
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 117 | 81 | 1,44 |
|
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 107 | 94 | 1,14 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 100 | 0,51 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias
D = derrotas |