|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo 1
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 62 | 1,61 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 94 | 0,80 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82 | 101 | 0,81 |
|
Grupo 2
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 59 | 1,70 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 83 | 75 | 1,11 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 100 | 0,51 |
|
Grupo 3
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 37 | 2,70 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 94 | 0,75 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | 100 | 0,61 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias
D = derrotas |