|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo Único
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| J | P | V | D | S+ | S- | P+ | P- | P.Avg | |
|
4 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 200 | 138 | 1,45 |
|
4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 189 | 155 | 1,22 |
|
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 186 | 198 | 0,94 |
|
4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 169 | 198 | 0,85 |
|
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 156 | 211 | 0,74 |
|
J = jogos P =
pontuação V = vitórias
D = derrotas |