Menu
Inicial

Grupos e Partidas


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


Grupo 1
J P V S+ S- S.Avg P.Avg
4 14 3 7 2 3,50 1,10
4 13 3 6 2 3,00 1,22
4 12 3 6 3 2,00 1,23
4 6 1 2 7 0,29 0,81
4 5 0 1 8 0,13 0,76
partidas

2x0 CRISTO CLUBE DO VÔLEI 25/20 - 25/19 Fem 50+ Grupo 1 09/09 13:30 - SUSFA

1x2 BODY & SOUL CHAPECÓ 16/25 - 25/23 - 8/15 Fem 50+ Grupo 1 09/09 14:45 - SUSFA

2x0 CRISTO ITAPEMA 25/17 - 25/15 Fem 50+ Grupo 1 09/09 16:00 - SUSFA

2x0 BODY & SOUL ITAPEMA 25/17 - 25/15 Fem 50+ Grupo 1 09/09 18:30 - SUSFA

2x0 CHAPECÓ CLUBE DO VÔLEI 25/15 - 25/7 Fem 50+ Grupo 1 09/09 18:30 - SESI

0x2 ITAPEMA CHAPECÓ 21/25 - 21/25 Fem 50+ Grupo 1 10/09 8:00 - SESI

1x2 CLUBE DO VÔLEI ITAPEMA 25/22 - 21/25 - 12/15 Fem 50+ Grupo 1 10/09 9:15 - SESI

2x0 CRISTO CHAPECÓ 25/15 - 25/22 Fem 50+ Grupo 1 10/09 11:45 - SESI

0x2 CLUBE DO VÔLEI BODY & SOUL 22/25 - 21/25 Fem 50+ Grupo 1 10/09 11:45 - SUSFA

0x2 CRISTO BODY & SOUL 22/25 - 21/25 Fem 50+ Grupo 1 10/09 14:15 - SUSFA