Menu
Inicial

Classificação e Resultados


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


J P V S+ S- S.Avg P.Avg
GARRA
16 54 14 28 8 3,50 1,43
CRISTO
16 52 11 26 11 2,36 1,27
TRI VOLEI
16 49 11 23 11 2,09 1,18
MASTER FÊNIX
16 48 11 23 12 1,92 1,23
TOP MASTER
16 41 8 17 16 1,06 1,09
MASTER LIGHT
16 35 6 13 20 0,65 0,93
BRASIL SUL
16 23 3 6 28 0,21 0,59
SÃO JOSÉ
16 18 0 2 32 0,06 0,55
2x0 TOP MASTER MASTER LIGHT 25/16 - 25/22 01/10/23 12:00 quadra 2
2x1 GARRA CRISTO 25/20 - 15/25 - 15/10 01/10/23 12:00 quadra 1
2x1 TRI VOLEI MASTER FÊNIX 22/25 - 25/23 - 17/15 01/10/23 11:00 quadra 1
1x2 SÃO JOSÉ BRASIL SUL 25/21 - 20/25 - 13/15 01/10/23 11:00 quadra 2
2x0 CRISTO MASTER FÊNIX 25/17 - 25/20 01/10/23 10:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT BRASIL SUL 25/18 - 25/13 01/10/23 10:00 quadra 2
2x0 GARRA TRI VOLEI 25/14 - 25/21 01/10/23 9:00 quadra 1
2x0 TOP MASTER SÃO JOSÉ 25/20 - 25/13 01/10/23 9:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI MASTER FÊNIX 22/25 - 13/25 03/09/23 12:00 quadra 1
2x0 CRISTO MASTER LIGHT 25/22 - 25/14 03/09/23 12:00 quadra 1
1x2 TOP MASTER GARRA 25/19 - 13/25 - 14/16 03/09/23 11:00 quadra 1
1x2 SÃO JOSÉ BRASIL SUL 23/25 - 25/23 - 11/15 03/09/23 11:00 quadra 2
0x2 CRISTO TRI VOLEI 23/25 - 11/25 03/09/23 10:00 quadra 2
0x2 MASTER LIGHT GARRA 15/25 - 19/25 03/09/23 10:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX BRASIL SUL 25/12 - 25/7 03/09/23 9:00 quadra 2
2x0 TOP MASTER SÃO JOSÉ 25/11 - 25/12 03/09/23 9:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ GARRA 2/25 - 10/25 20/08/23 12:00 quadra 1
2x0 CRISTO MASTER FÊNIX 25/22 - 25/22 20/08/23 12:00 quadra 2
2x0 TOP MASTER MASTER LIGHT 25/5 - 25/16 20/08/23 11:00 quadra 2
2x0 TRI VOLEI BRASIL SUL 25/19 - 25/13 20/08/23 11:00 quadra 1
2x0 TOP MASTER BRASIL SUL 25/18 - 25/11 20/08/23 10:00 quadra 2
1x2 CRISTO GARRA 24/26 - 25/17 - 9/15 20/08/23 10:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ MASTER FÊNIX 19/25 - 9/25 20/08/23 9:00 quadra 2
2x0 TRI VOLEI MASTER LIGHT 25/22 - 25/16 20/08/23 9:00 quadra 1
0x2 GARRA TRI VOLEI 20/25 - 22/25 23/07/23 12:00 quadra 2
0x2 SÃO JOSÉ MASTER LIGHT 23/25 - 12/25 23/07/23 12:00 quadra 1
2x0 CRISTO BRASIL SUL 25/0 - 25/0 23/07/23 11:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX TOP MASTER 25/11 - 25/17 23/07/23 11:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI SÃO JOSÉ 25/11 - 25/7 23/07/23 10:00 quadra 2
2x0 CRISTO TOP MASTER 25/14 - 25/17 23/07/23 10:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT BRASIL SUL 25/19 - 25/0 23/07/23 9:00 quadra 2
2x0 MASTER FÊNIX GARRA 25/22 - 25/21 23/07/23 9:00 quadra 1
2x0 CRISTO SÃO JOSÉ 25/14 - 25/5 25/06/23 12:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI TOP MASTER 25/13 - 25/21 25/06/23 12:00 quadra 2
2x0 GARRA BRASIL SUL 25/8 - 25/14 25/06/23 11:00 quadra 2
2x0 MASTER FÊNIX MASTER LIGHT 25/14 - 28/26 25/06/23 11:00 quadra 1
1x2 TRI VOLEI MASTER FÊNIX 18/25 - 25/22 - 5/15 25/06/23 10:00 quadra 2
2x1 CRISTO MASTER LIGHT 18/25 - 27/25 - 15/9 25/06/23 10:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ BRASIL SUL 20/25 - 8/25 25/06/23 9:00 quadra 2
2x0 GARRA TOP MASTER 25/19 - 25/18 25/06/23 9:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI BRASIL SUL 25/9 - 25/13 21/05/23 13:00 quadra 1
2x0 CRISTO BRASIL SUL 25/9 - 25/15 21/05/23 12:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI GARRA 11/25 - 15/25 21/05/23 12:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT SÃO JOSÉ 25/13 - 25/17 21/05/23 11:00 quadra 2
0x2 MASTER FÊNIX GARRA 17/25 - 19/25 21/05/23 11:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI SÃO JOSÉ 25/10 - 25/10 21/05/23 10:00 quadra 2
2x0 CRISTO TOP MASTER 25/20 - 25/19 21/05/23 10:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX TOP MASTER 25/11 - 25/17 21/05/23 9:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT BRASIL SUL 25/19 - 25/18 21/05/23 9:00 quadra 2
2x0 TOP MASTER BRASIL SUL 25/7 - 25/11 02/04/23 13:00 quadra 2
0x2 MASTER LIGHT GARRA 17/25 - 8/25 02/04/23 12:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX BRASIL SUL 25/11 - 25/20 02/04/23 12:00 quadra 2
2x0 CRISTO SÃO JOSÉ 25/17 - 25/6 02/04/23 11:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI TOP MASTER 25/18 - 25/17 02/04/23 11:00 quadra 2
2x0 GARRA BRASIL SUL 25/10 - 25/4 02/04/23 10:00 quadra 2
2x0 MASTER LIGHT MASTER FÊNIX 25/19 - 25/17 02/04/23 10:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ TOP MASTER 15/25 - 15/25 02/04/23 9:00 quadra 2
2x0 CRISTO TRI VOLEI 25/23 - 25/22 02/04/23 9:00 quadra 1
2x0 TOP MASTER MASTER LIGHT 25/14 - 25/11 12/03/23 12:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ GARRA 11/25 - 11/25 12/03/23 12:00 quadra 1
1x2 CRISTO MASTER FÊNIX 25/20 - 22/25 - 14/16 12/03/23 11:00 quadra 1
1x2 CRISTO GARRA 25/16 - 10/25 - 7/15 12/03/23 10:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ MASTER FÊNIX 6/25 - 12/25 12/03/23 9:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI MASTER LIGHT 25/21 - 25/16 12/03/23 9:00 quadra 1
J = jogos P = pontos V = vitórias S+ = sets vencidos S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)
<