Menu
Inicial

Classificação e Resultados


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


J P V S+ S- S.Avg P.Avg
MASTER FÊNIX
16 39 12 28 9 3,11 1,33
BAFANAS
16 35 11 26 12 2,17 1,23
CRISTO
16 34 13 26 11 2,36 1,28
AABB CAXIAS
16 28 9 21 16 1,31 1,05
MASTER LIGHT
16 27 10 20 15 1,33 0,99
TRI VOLEI
16 18 6 13 21 0,62 0,95
AMAZONAS
16 7 2 6 29 0,21 0,71
MEGA TEAM
16 4 1 3 30 0,10 0,62
0x2 AABB CAXIAS CRISTO 19/25 - 9/25 08/10/22 12:00 quadra 1
0x2 MEGA TEAM TRI VOLEI 19/25 - 15/25 08/10/22 12:00 quadra 2
2x0 MASTER FÊNIX BAFANAS 25/21 - 25/20 08/10/22 11:00 quadra 1
2x1 MASTER LIGHT AMAZONAS 22/25 - 25/16 - 15/5 08/10/22 11:00 quadra 2
2x0 TRI VOLEI AMAZONAS 25/14 - 25/17 08/10/22 10:00 quadra 2
1x2 BAFANAS CRISTO 12/25 - 25/20 - 10/15 08/10/22 10:00 quadra 1
0x2 MASTER LIGHT MEGA TEAM 0/25 - 0/25 08/10/22 9:00 quadra 2
1x2 MASTER FÊNIX AABB CAXIAS 22/25 - 25/19 - 11/15 08/10/22 9:00 quadra 1
2x0 CRISTO AMAZONAS 25/9 - 25/5 03/09/22 12:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI MASTER FÊNIX 12/25 - 14/25 03/09/22 12:00 quadra 1
2x0 BAFANAS MASTER LIGHT 25/10 - 25/13 03/09/22 11:00 quadra 1
2x0 AABB CAXIAS MEGA TEAM 25/16 - 25/12 03/09/22 11:00 quadra 2
2x0 CRISTO TRI VOLEI 25/20 - 26/24 03/09/22 10:00 quadra 2
0x2 AMAZONAS MASTER LIGHT 18/25 - 21/25 03/09/22 10:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX MEGA TEAM 25/14 - 25/17 03/09/22 9:00 quadra 2
2x1 BAFANAS AABB CAXIAS 23/25 - 25/22 - 15/9 03/09/22 9:00 quadra 1
2x0 AABB CAXIAS MASTER LIGHT 27/25 - 25/23 13/08/22 12:00 quadra 1
2x1 CRISTO MASTER FÊNIX 25/15 - 24/26 - 15/13 13/08/22 12:00 quadra 2
2x0 TRI VOLEI MEGA TEAM 25/11 - 25/16 13/08/22 11:00 quadra 1
2x0 BAFANAS AMAZONAS 25/19 - 25/11 13/08/22 11:00 quadra 2
2x0 BAFANAS MEGA TEAM 25/15 - 25/9 13/08/22 10:00 quadra 2
2x0 CRISTO MASTER LIGHT 25/15 - 25/17 13/08/22 10:00 quadra 1
0x2 AABB CAXIAS MASTER FÊNIX 21/25 - 22/25 13/08/22 9:00 quadra 2
2x1 TRI VOLEI AMAZONAS 22/25 - 25/19 - 15/11 13/08/22 9:00 quadra 1
2x0 AABB CAXIAS AMAZONAS 25/11 - 25/21 16/07/22 12:00 quadra 2
2x0 MASTER LIGHT TRI VOLEI 25/21 - 25/20 16/07/22 12:00 quadra 1
2x0 CRISTO MEGA TEAM 25/8 - 25/8 16/07/22 11:00 quadra 2
2x1 MASTER FÊNIX BAFANAS 17/25 - 25/14 - 15/4 16/07/22 11:00 quadra 1
0x2 CRISTO BAFANAS 17/25 - 16/25 16/07/22 10:00 quadra 1
1x2 TRI VOLEI AABB CAXIAS 24/26 - 25/22 - 11/15 16/07/22 10:00 quadra 2
2x0 MASTER FÊNIX MASTER LIGHT 25/8 - 25/15 16/07/22 9:00 quadra 1
2x1 AMAZONAS MEGA TEAM 25/14 - 26/28 - 15/8 16/07/22 9:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI BAFANAS 21/25 - 23/25 11/06/22 12:00 quadra 2
2x1 CRISTO AABB CAXIAS 24/26 - 25/15 - 15/8 11/06/22 12:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX AMAZONAS 25/7 - 25/10 11/06/22 11:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT MEGA TEAM 25/17 - 25/15 11/06/22 11:00 quadra 2
2x0 CRISTO AMAZONAS 25/5 - 25/19 11/06/22 10:00 quadra 1
0x2 TRI VOLEI MASTER FÊNIX 19/25 - 19/25 11/06/22 10:00 quadra 2
2x0 AABB CAXIAS MEGA TEAM 25/9 - 25/9 11/06/22 9:00 quadra 2
2x1 MASTER LIGHT BAFANAS 26/24 - 21/25 - 15/5 11/06/22 9:00 quadra 1
2x0 BAFANAS AMAZONAS 25/18 - 25/7 14/05/22 12:00 quadra 2
1x2 AABB CAXIAS MASTER LIGHT 25/20 - 17/25 - 10/15 14/05/22 12:00 quadra 1
2x0 TRI VOLEI MEGA TEAM 25/18 - 25/20 14/05/22 11:00 quadra 1
2x1 CRISTO MASTER FÊNIX 19/25 - 25/22 - 15/11 14/05/22 11:00 quadra 1
2x0 BAFANAS MEGA TEAM 25/13 - 25/11 14/05/22 10:00 quadra 2
0x2 CRISTO MASTER LIGHT 21/25 - 17/25 14/05/22 10:00 quadra 1
0x2 AABB CAXIAS MASTER FÊNIX 23/25 - 19/25 14/05/22 9:00 quadra 2
2x0 TRI VOLEI AMAZONAS 25/20 - 25/16 14/05/22 9:00 quadra 1
2x0 CRISTO MEGA TEAM 25/12 - 25/16 02/04/22 12:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI MASTER LIGHT 15/25 - 22/25 02/04/22 12:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX MASTER LIGHT 25/20 - 25/20 02/04/22 11:00 quadra 1
0x2 AMAZONAS AABB CAXIAS 16/25 - 14/25 02/04/22 11:00 quadra 2
0x2 TRI VOLEI AABB CAXIAS 23/25 - 18/25 02/04/22 10:00 quadra 2
2x1 CRISTO BAFANAS 25/18 - 11/25 - 17/15 02/04/22 10:00 quadra 1
2x0 AMAZONAS MEGA TEAM 25/22 - 25/14 02/04/22 9:00 quadra 2
1x2 MASTER FÊNIX BAFANAS 25/15 - 24/26 - 12/15 02/04/22 9:00 quadra 1
2x0 MASTER FÊNIX MEGA TEAM 25/5 - 25/8 19/03/22 12:00 quadra 2
0x2 AMAZONAS MASTER LIGHT 27/29 - 18/25 19/03/22 12:00 quadra 1
0x2 TRI VOLEI BAFANAS 12/25 - 16/25 19/03/22 11:00 quadra 2
0x2 CRISTO AABB CAXIAS 15/25 - 26/28 19/03/22 11:00 quadra 1
2x0 MASTER LIGHT MEGA TEAM 25/11 - 25/15 19/03/22 10:00 quadra 2
0x2 AMAZONAS MASTER FÊNIX 11/25 - 23/25 19/03/22 10:00 quadra 1
2x0 CRISTO TRI VOLEI 25/10 - 25/20 19/03/22 9:00 quadra 1
0x2 AABB CAXIAS BAFANAS 14/25 - 18/25 19/03/22 9:00 quadra 2
J = jogos P = pontos V = vitórias S+ = sets vencidos S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)
<