Menu
Inicial

Classificação e Resultados


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


J P V S+ S- S.Avg P.Avg
CAXIAS
22 85 21 42 2 21,00 1,48
ASGE
22 68 16 35 17 2,06 1,22
BABY MASTER
22 66 16 34 18 1,89 1,15
AABB POA
22 66 15 33 18 1,83 1,11
ATHENA
22 63 13 30 20 1,50 1,11
AABB SÃO LEO
22 62 14 31 21 1,48 1,07
SUPER VOLLEY
22 49 8 20 29 0,69 0,86
SMS
22 41 7 15 33 0,46 0,86
OASIS
22 38 5 14 37 0,38 0,82
TROPA DO VÔLEI
22 35 4 12 39 0,31 0,80
ALFA
22 32 2 10 42 0,24 0,79
2x0 CAXIAS ASGE 25/22 - 25/22 26/11/23 14:00 quadra 1
0x2 AABB SÃO LEO BABY MASTER 20/25 - 20/25 26/11/23 13:00 quadra 1
2x1 AABB POA ATHENA 25/20 - 15/25 - 15/9 26/11/23 13:00 quadra 2
0x2 SMS SUPER VOLLEY 17/25 - 25/27 26/11/23 12:00 quadra 2
2x1 ASGE BABY MASTER 22/25 - 25/20 - 15/11 26/11/23 12:00 quadra 1
2x0 ATHENA SUPER VOLLEY 25/11 - 25/14 26/11/23 11:00 quadra 1
2x0 OASIS ALFA 25/17 - 25/17 26/11/23 11:00 quadra 2
2x0 CAXIAS AABB SÃO LEO 25/17 - 25/20 26/11/23 10:00 quadra 1
1x2 ALFA TROPA DO VÔLEI 25/15 - 18/25 - 13/15 26/11/23 10:00 quadra 2
2x0 AABB POA SMS 25/19 - 25/14 26/11/23 9:00 quadra 1
0x2 OASIS TROPA DO VÔLEI 14/25 - 21/25 26/11/23 9:00 quadra 2
2x0 CAXIAS SUPER VOLLEY 25/16 - 25/19 22/10/23 15:00 quadra 1
1x2 SMS BABY MASTER 25/27 - 25/22 - 2/15 22/10/23 15:00 quadra 2
2x0 CAXIAS ALFA 25/14 - 25/18 22/10/23 14:00 quadra 1
0x2 OASIS ASGE 19/25 - 18/25 22/10/23 14:00 quadra 2
2x0 AABB SÃO LEO OASIS 25/12 - 25/18 22/10/23 13:00 quadra 1
2x1 ATHENA ALFA 25/17 - 17/25 - 15/5 22/10/23 13:00 quadra 2
2x0 AABB POA SMS 25/18 - 25/16 22/10/23 12:00 quadra 1
2x1 BABY MASTER SUPER VOLLEY 26/24 - 16/25 - 15/5 22/10/23 12:00 quadra 2
2x0 ASGE ALFA 25/15 - 25/16 22/10/23 11:00 quadra 2
0x2 OASIS ATHENA 21/25 - 12/25 22/10/23 11:00 quadra 1
0x2 TROPA DO VÔLEI AABB POA 22/25 - 12/25 22/10/23 10:00 quadra 1
1x2 ATHENA BABY MASTER 25/22 - 24/26 - 11/15 22/10/23 10:00 quadra 2
0x2 TROPA DO VÔLEI AABB SÃO LEO 11/25 - 19/25 22/10/23 9:00 quadra 2
2x1 AABB POA ASGE 18/25 - 25/19 - 15/9 22/10/23 9:00 quadra 1
2x0 SUPER VOLLEY ALFA 25/18 - 25/22 17/09/23 15:00 quadra 1
2x0 CAXIAS ATHENA 25/22 - 29/27 17/09/23 15:00 quadra 2
2x0 ATHENA SUPER VOLLEY 25/19 - 25/18 17/09/23 14:00 quadra 1
0x2 SMS AABB SÃO LEO 20/25 - 13/25 17/09/23 14:00 quadra 2
2x0 CAXIAS TROPA DO VÔLEI 25/16 - 25/12 17/09/23 13:00 quadra 2
0x2 OASIS BABY MASTER 20/25 - 19/25 17/09/23 13:00 quadra 2
0x2 AABB POA BABY MASTER 21/25 - 20/25 17/09/23 12:00 quadra 2
0x2 ALFA SMS 24/26 - 16/25 17/09/23 12:00 quadra 2
2x0 ATHENA TROPA DO VÔLEI 25/18 - 25/15 17/09/23 11:00 quadra 2
1x2 ASGE AABB SÃO LEO 18/25 - 26/24 - 9/15 17/09/23 11:00 quadra 2
0x2 TROPA DO VÔLEI OASIS 21/25 - 23/25 17/09/23 10:00 quadra 2
0x2 SUPER VOLLEY AABB POA 16/25 - 12/25 17/09/23 10:00 quadra 1
2x0 ASGE SMS 25/18 - 25/8 17/09/23 9:00 quadra 2
0x2 ALFA AABB POA 20/25 - 22/25 17/09/23 9:00 quadra 2
2x0 CAXIAS ASGE 25/12 - 25/22 06/08/23 15:00 quadra 1
1x2 SUPER VOLLEY OASIS 25/20 - 16/25 - 8/15 06/08/23 14:00 quadra 1
2x1 SMS TROPA DO VÔLEI 25/27 - 25/16 - 15/9 06/08/23 14:00 quadra 2
0x2 AABB SÃO LEO CAXIAS 21/25 - 17/25 06/08/23 13:00 quadra 1
1x2 ASGE BABY MASTER 25/27 - 25/23 - 10/15 06/08/23 13:00 quadra 2
2x0 CAXIAS BABY MASTER 25/19 - 25/14 06/08/23 12:00 quadra 2
2x1 SMS OASIS 25/23 - 14/25 - 15/12 06/08/23 12:00 quadra 1
2x0 SUPER VOLLEY TROPA DO VÔLEI 25/19 - 25/13 06/08/23 11:00 quadra 2
2x1 AABB SÃO LEO ATHENA 16/25 - 25/16 - 15/12 06/08/23 11:00 quadra 1
0x2 ALFA BABY MASTER 9/25 - 19/25 06/08/23 10:00 quadra 2
1x2 AABB POA AABB SÃO LEO 25/20 - 20/25 - 9/15 06/08/23 10:00 quadra 1
1x2 ALFA TROPA DO VÔLEI 23/25 - 26/24 - 7/15 06/08/23 9:00 quadra 2
2x1 AABB POA ATHENA 19/25 - 25/20 - 15/13 06/08/23 9:00 quadra 1
2x1 ASGE SUPER VOLLEY 25/20 - 25/27 - 15/7 09/07/23 15:00 quadra 1
2x1 BABY MASTER AABB SÃO LEO 22/25 - 25/11 - 15/11 09/07/23 15:00 quadra 2
2x0 BABY MASTER TROPA DO VÔLEI 25/22 - 25/22 09/07/23 14:00 quadra 2
2x1 ALFA OASIS 25/23 - 25/27 - 15/9 09/07/23 14:00 quadra 1
0x2 ATHENA ASGE 0/25 - 0/25 09/07/23 13:00 quadra 1
0x2 OASIS CAXIAS 8/25 - 18/25 09/07/23 13:00 quadra 2
2x0 SMS ATHENA 25/0 - 25/0 09/07/23 12:00 quadra 1
1x2 SUPER VOLLEY AABB SÃO LEO 23/25 - 27/25 - 10/15 09/07/23 12:00 quadra 2
0x2 SMS CAXIAS 22/25 - 4/25 09/07/23 11:00 quadra 1
1x2 TROPA DO VÔLEI ASGE 9/25 - 25/15 - 8/15 09/07/23 11:00 quadra 2
2x0 CAXIAS AABB POA 25/19 - 25/15 09/07/23 10:00 quadra 2
2x0 AABB SÃO LEO ALFA 25/19 - 25/17 09/07/23 10:00 quadra 1
0x2 SMS SUPER VOLLEY 20/25 - 25/27 09/07/23 9:00 quadra 1
2x1 AABB POA OASIS 25/13 - 20/25 - 15/7 09/07/23 9:00 quadra 2
2x0 CAXIAS SUPER VOLLEY 25/16 - 25/9 04/06/23 15:00 quadra 1
0x2 SMS BABY MASTER 8/25 - 17/25 04/06/23 15:00 quadra 2
2x0 CAXIAS ALFA 25/15 - 25/9 04/06/23 14:00 quadra 1
0x2 OASIS ASGE 16/25 - 12/25 04/06/23 14:00 quadra 2
2x0 AABB SÃO LEO OASIS 26/24 - 25/20 04/06/23 13:00 quadra 1
2x1 ATHENA ALFA 25/15 - 24/26 - 15/7 04/06/23 13:00 quadra 2
2x0 BABY MASTER SUPER VOLLEY 25/13 - 25/13 04/06/23 12:00 quadra 2
2x0 AABB POA SMS 25/19 - 25/23 04/06/23 12:00 quadra 1
0x2 OASIS ATHENA 12/25 - 17/25 04/06/23 11:00 quadra 1
2x0 ASGE ALFA 28/26 - 25/12 04/06/23 11:00 quadra 2
2x0 ATHENA BABY MASTER 25/12 - 25/19 04/06/23 10:00 quadra 2
0x2 TROPA DO VÔLEI AABB POA 20/25 - 16/25 04/06/23 10:00 quadra 1
2x0 AABB POA ASGE 25/16 - 25/21 04/06/23 9:00 quadra 1
0x2 TROPA DO VÔLEI AABB SÃO LEO 17/25 - 19/25 04/06/23 9:00 quadra 2
2x0 ASGE SUPER VOLLEY 25/12 - 25/15 07/05/23 15:00 quadra 1
2x1 BABY MASTER AABB SÃO LEO 17/25 - 25/20 - 15/10 07/05/23 15:00 quadra 1
2x0 BABY MASTER TROPA DO VÔLEI 25/16 - 25/9 07/05/23 14:00 quadra 1
2x1 ALFA OASIS 22/25 - 25/18 - 15/13 07/05/23 14:00 quadra 1
0x2 OASIS CAXIAS 18/25 - 17/25 07/05/23 13:00 quadra 2
0x2 ATHENA ASGE 19/25 - 15/25 07/05/23 13:00 quadra 1
0x2 SMS ATHENA 21/25 - 21/25 07/05/23 12:00 quadra 1
0x2 SUPER VOLLEY AABB SÃO LEO 18/25 - 22/25 07/05/23 12:00 quadra 2
0x2 SMS CAXIAS 7/25 - 19/25 07/05/23 11:00 quadra 1
0x2 TROPA DO VÔLEI ASGE 23/25 - 12/25 07/05/23 11:00 quadra 2
2x0 CAXIAS AABB POA 25/8 - 25/13 07/05/23 10:00 quadra 2
2x0 AABB SÃO LEO ALFA 25/19 - 25/18 07/05/23 10:00 quadra 1
0x2 SMS SUPER VOLLEY 21/25 - 22/25 07/05/23 9:00 quadra 1
1x2 AABB POA OASIS 25/7 - 23/25 - 14/16 07/05/23 9:00 quadra 2
2x0 CAXIAS ATHENA 25/21 - 25/21 16/04/23 15:00 quadra 2
2x1 SUPER VOLLEY ALFA 25/23 - 15/25 - 15/12 16/04/23 15:00 quadra 1
2x0 ATHENA SUPER VOLLEY 25/14 - 25/6 16/04/23 14:00 quadra 1
0x2 SMS AABB SÃO LEO 16/25 - 12/25 16/04/23 14:00 quadra 2
2x0 CAXIAS TROPA DO VÔLEI 25/15 - 25/14 16/04/23 13:00 quadra 2
0x2 OASIS BABY MASTER 26/28 - 17/25 16/04/23 13:00 quadra 1
0x2 ALFA SMS 21/25 - 18/25 16/04/23 12:00 quadra 1
2x0 AABB POA BABY MASTER 25/23 - 25/20 16/04/23 12:00 quadra 2
2x0 ATHENA TROPA DO VÔLEI 25/12 - 25/7 16/04/23 11:00 quadra 2
2x1 ASGE AABB SÃO LEO 25/16 - 21/25 - 15/9 16/04/23 11:00 quadra 1
0x2 SUPER VOLLEY AABB POA 20/25 - 20/25 16/04/23 10:00 quadra 2
1x2 TROPA DO VÔLEI OASIS 25/27 - 25/16 - 14/16 16/04/23 10:00 quadra 1
2x0 ASGE SMS 25/13 - 25/19 16/04/23 9:00 quadra 1
0x2 ALFA AABB POA 14/25 - 20/25 16/04/23 9:00 quadra 2
0x2 CAXIAS ASGE 21/25 - 20/25 19/03/23 15:00 quadra 2
2x0 SUPER VOLLEY OASIS 25/14 - 25/21 19/03/23 14:00 quadra 1
2x1 SMS TROPA DO VÔLEI 18/25 - 25/22 - 15/9 19/03/23 14:00 quadra 1
0x2 AABB SÃO LEO CAXIAS 18/25 - 20/25 19/03/23 13:00 quadra 1
2x1 ASGE BABY MASTER 25/22 - 14/25 - 15/12 19/03/23 13:00 quadra 1
2x0 CAXIAS BABY MASTER 25/18 - 25/18 19/03/23 12:00 quadra 1
2x0 SMS OASIS 28/26 - 25/21 19/03/23 12:00 quadra 1
0x2 AABB SÃO LEO ATHENA 17/25 - 9/25 19/03/23 11:00 quadra 1
2x0 SUPER VOLLEY TROPA DO VÔLEI 25/22 - 25/20 19/03/23 11:00 quadra 2
0x2 ALFA BABY MASTER 10/25 - 17/25 19/03/23 10:00 quadra 2
1x2 AABB POA AABB SÃO LEO 25/17 - 14/25 - 9/15 19/03/23 10:00 quadra 1
0x2 AABB POA ATHENA 20/25 - 22/25 19/03/23 9:00 quadra 1
1x2 ALFA TROPA DO VÔLEI 29/27 - 19/25 - 9/15 19/03/23 9:00 quadra 2
J = jogos P = pontos V = vitórias S+ = sets vencidos S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)
<