Menu
Inicial

Classificação e Resultados


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


J P V S+ S- S.Avg P.Avg
UPV
30 111 29 58 8 7,25 1,58
ASGE
30 100 24 50 16 3,13 1,31
AABB POA
30 95 21 45 19 2,37 1,28
BABY MASTER
30 93 21 47 23 2,04 1,24
ATHENA
30 92 22 48 24 2,00 1,15
AABB SÃO LEO
30 86 17 40 27 1,48 1,09
GARRA
30 85 18 41 28 1,46 1,18
VIBE BOA
30 84 18 40 28 1,43 1,16
UVB
30 71 13 30 36 0,83 1,02
KYUSHIN
30 68 13 30 39 0,77 0,98
ALFA VÔLEI
30 67 12 27 38 0,71 0,89
SMS
30 51 7 17 49 0,35 0,76
PRENDAS DO VOLEI
30 51 6 16 49 0,33 0,78
ALPHA
30 40 4 8 54 0,15 0,61
SÃO JOSÉ
30 31 0 1 60 0,02 0,43
1x2 PRENDAS DO VOLEI ALPHA 25/13 - 22/25 - 9/15 18/12/22 14:30 AABB Q1
2x0 ALPHA SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 18/12/22 13:30 AABB Q1
2x0 PRENDAS DO VOLEI SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 18/12/22 12:30 AABB Q1
1x2 SMS ALFA VÔLEI 17/25 - 25/22 - 6/15 18/12/22 11:30 AABB Q1
1x2 UVB KYUSHIN 20/25 - 25/23 - 12/15 18/12/22 11:30 AABB Q1
2x0 UVB SMS 25/13 - 25/20 18/12/22 10:30 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI KYUSHIN 16/25 - 19/25 18/12/22 10:30 AABB Q2
2x0 BABY MASTER AABB POA 25/12 - 25/13 18/12/22 9:30 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO VIBE BOA 25/19 - 25/22 18/12/22 9:30 CEPE Q1
2x1 UPV ASGE 25/6 - 23/25 - 20/18 18/12/22 9:30 AABB Q2
2x1 ATHENA GARRA 13/25 - 25/19 - 17/15 18/12/22 9:30 CEPE Q2
2x0 ASGE AABB POA 25/12 - 25/19 18/12/22 8:30 AABB Q1
2x0 UPV BABY MASTER 25/23 - 25/13 18/12/22 8:30 AABB Q1
1x2 VIBE BOA GARRA 21/25 - 25/18 - 10/15 18/12/22 8:30 CEPE Q1
2x1 ATHENA AABB SÃO LEO 19/25 - 25/21 - 15/10 18/12/22 8:30 AABB Q2
2x0 KYUSHIN SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 11/12/22 14:00 AABB Q1
2x0 UPV SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 11/12/22 13:00 AABB Q2
0x2 KYUSHIN AABB SÃO LEO 14/25 - 22/25 11/12/22 12:00 AABB Q1
2x1 ATHENA AABB POA 22/25 - 25/18 - 15/10 11/12/22 12:00 AABB Q1
2x0 ATHENA PRENDAS DO VOLEI 25/17 - 25/18 11/12/22 11:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN UPV 17/25 - 17/25 11/12/22 11:00 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 11/12/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB POA PRENDAS DO VOLEI 25/14 - 25/14 11/12/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB POA SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 11/12/22 9:00 AABB Q1
0x2 AABB SÃO LEO UPV 18/25 - 20/25 11/12/22 9:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA UVB 25/8 - 25/15 04/12/22 15:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA SMS 25/16 - 25/16 04/12/22 14:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI BABY MASTER 12/25 - 20/25 04/12/22 14:00 AABB Q1
2x0 BABY MASTER ALPHA 25/0 - 25/0 04/12/22 13:00 AABB Q1
0x2 SMS ASGE 10/25 - 18/25 04/12/22 13:00 AABB Q1
1x2 ALFA VÔLEI UVB 15/25 - 25/17 - 8/15 04/12/22 12:00 AABB Q1
2x1 VIBE BOA GARRA 12/25 - 25/20 - 15/11 04/12/22 12:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI ALPHA 25/0 - 25/0 04/12/22 11:00 AABB Q1
2x1 VIBE BOA ASGE 25/18 - 16/25 - 15/8 04/12/22 11:00 AABB Q1
2x0 GARRA SMS 25/15 - 25/15 04/12/22 10:00 AABB Q2
0x2 UVB BABY MASTER 13/25 - 23/25 04/12/22 10:00 AABB Q1
2x0 UVB ALPHA 25/0 - 25/0 04/12/22 9:00 AABB Q1
1x2 GARRA ASGE 18/25 - 26/24 - 7/15 04/12/22 9:00 AABB Q2
2x0 AABB POA SMS 25/0 - 25/0 30/11/22 20:30 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI PRENDAS DO VOLEI 25/18 - 25/14 27/11/22 14:00 AABB Q2
0x2 VIBE BOA UPV 23/25 - 21/25 27/11/22 14:00 AABB Q1
2x0 UPV ALPHA 25/11 - 25/11 27/11/22 13:00 AABB Q1
0x2 PRENDAS DO VOLEI ASGE 14/25 - 10/25 27/11/22 13:00 AABB Q2
2x0 VIBE BOA AABB POA 25/22 - 25/20 27/11/22 12:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI AABB SÃO LEO 16/25 - 16/25 27/11/22 12:00 AABB Q2
2x0 VIBE BOA ALPHA 25/7 - 25/10 27/11/22 11:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI ASGE 12/25 - 10/25 27/11/22 11:00 CEPE Q2
2x0 AABB SÃO LEO PRENDAS DO VOLEI 25/17 - 25/21 27/11/22 10:00 AABB Q2
1x2 AABB POA UPV 25/21 - 12/25 - 6/15 27/11/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB POA ALPHA 25/21 - 25/17 27/11/22 9:00 AABB Q1
0x2 AABB SÃO LEO ASGE 27/29 - 21/25 27/11/22 9:00 AABB Q2
2x1 KYUSHIN SMS 21/25 - 25/17 - 15/8 20/11/22 14:00 AABB Q2
2x1 ATHENA BABY MASTER 20/25 - 25/18 - 15/10 20/11/22 14:00 AABB Q1
2x0 BABY MASTER SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 20/11/22 13:00 AABB Q2
2x0 ATHENA GARRA 25/21 - 25/18 20/11/22 12:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN UVB 17/25 - 22/25 20/11/22 12:00 AABB Q1
2x0 ATHENA SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 20/11/22 11:00 AABB Q1
2x0 UVB SMS 25/21 - 25/11 20/11/22 10:00 AABB Q1
2x0 GARRA BABY MASTER 25/21 - 25/18 20/11/22 10:00 AABB Q1
2x0 GARRA SÃO JOSÉ 25/0 - 25/0 20/11/22 9:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI SMS 25/18 - 25/22 02/11/22 14:00 AABB Q1
0x2 VIBE BOA BABY MASTER 17/25 - 19/25 02/11/22 14:00 AABB Q1
2x0 SMS SÃO JOSÉ 25/11 - 25/9 02/11/22 13:00 AABB Q1
0x2 VIBE BOA AABB SÃO LEO 20/25 - 19/25 02/11/22 12:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI AABB POA 24/26 - 16/25 02/11/22 12:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI SÃO JOSÉ 25/21 - 25/22 02/11/22 11:00 AABB Q1
1x2 AABB SÃO LEO BABY MASTER 25/17 - 21/25 - 7/15 02/11/22 10:00 AABB Q1
2x0 KYUSHIN PRENDAS DO VOLEI 25/21 - 25/22 09/10/22 14:00 AABB Q1
1x2 ATHENA UPV 22/25 - 27/25 - 16/18 09/10/22 14:00 AABB Q2
2x0 PRENDAS DO VOLEI ALPHA 25/15 - 26/24 09/10/22 13:00 AABB Q1
2x0 UPV ASGE 25/16 - 25/12 09/10/22 13:00 AABB Q2
2x0 ATHENA UVB 25/16 - 25/23 09/10/22 12:00 AABB Q2
0x2 KYUSHIN GARRA 18/25 - 20/25 09/10/22 12:00 AABB Q1
2x0 KYUSHIN ALPHA 25/11 - 25/22 09/10/22 11:00 AABB Q1
0x2 ATHENA ASGE 17/25 - 15/25 09/10/22 11:00 AABB Q2
2x0 GARRA PRENDAS DO VOLEI 25/13 - 25/7 09/10/22 10:00 AABB Q2
1x2 UVB UPV 25/21 - 19/25 - 8/15 09/10/22 10:00 AABB Q1
2x0 GARRA ALPHA 25/13 - 25/13 09/10/22 9:00 AABB Q2
0x2 UVB ASGE 21/25 - 20/25 09/10/22 9:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA PRENDAS DO VOLEI 25/10 - 25/9 18/09/22 14:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI UPV 27/29 - 19/25 18/09/22 14:00 AABB Q1
2x0 PRENDAS DO VOLEI SÃO JOSÉ 25/21 - 25/17 18/09/22 13:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI GARRA 19/25 - 18/25 18/09/22 12:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA SÃO JOSÉ 25/9 - 25/7 18/09/22 11:00 AABB Q1
0x2 GARRA UPV 6/25 - 16/25 18/09/22 10:00 AABB Q1
2x0 UVB PRENDAS DO VOLEI 25/9 - 25/23 18/09/22 10:00 AABB Q1
2x0 UVB SÃO JOSÉ 25/18 - 25/15 18/09/22 9:00 AABB Q1
2x0 ATHENA SMS 26/24 - 25/8 11/09/22 14:00 AABB Q2
1x2 KYUSHIN BABY MASTER 25/23 - 15/25 - 14/16 11/09/22 14:00 AABB Q1
2x0 SMS ALPHA 25/16 - 26/24 11/09/22 13:00 AABB Q2
2x0 BABY MASTER ASGE 25/19 - 25/18 11/09/22 13:00 AABB Q1
2x0 ATHENA AABB SÃO LEO 25/12 - 26/24 11/09/22 12:00 AABB Q2
0x2 KYUSHIN AABB POA 23/25 - 23/25 11/09/22 12:00 AABB Q1
2x0 ATHENA ALPHA 25/10 - 25/10 11/09/22 11:00 AABB Q2
1x2 KYUSHIN ASGE 20/25 - 25/23 - 13/15 11/09/22 11:00 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO SMS 25/7 - 25/23 11/09/22 10:00 AABB Q2
2x1 AABB POA BABY MASTER 20/25 - 25/23 - 15/11 11/09/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO ALPHA 25/15 - 25/14 11/09/22 9:00 AABB Q2
1x2 AABB POA ASGE 24/26 - 25/15 - 9/15 11/09/22 9:00 AABB Q1
2x0 GARRA UVB 25/15 - 25/20 21/08/22 14:00 AABB Q1
0x2 UVB AABB SÃO LEO 21/25 - 21/25 21/08/22 13:00 AABB Q1
0x2 SÃO JOSÉ ALPHA 23/25 - 17/25 21/08/22 13:00 AABB Q2
2x0 GARRA AABB POA 25/20 - 25/12 21/08/22 12:00 AABB Q1
0x2 GARRA AABB SÃO LEO 18/25 - 11/25 21/08/22 11:00 AABB Q1
2x0 ASGE SÃO JOSÉ 25/13 - 25/10 21/08/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB POA UVB 25/19 - 25/19 21/08/22 10:00 AABB Q1
2x0 ASGE ALPHA 25/5 - 25/15 21/08/22 9:00 AABB Q2
0x2 AABB POA AABB SÃO LEO 23/25 - 22/25 21/08/22 9:00 AABB Q1
2x0 UPV PRENDAS DO VOLEI 25/4 - 25/11 14/08/22 14:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI VIBE BOA 19/25 - 18/25 14/08/22 14:00 AABB Q2
2x1 VIBE BOA ATHENA 24/26 - 25/19 - 15/9 14/08/22 13:00 AABB Q2
1x2 PRENDAS DO VOLEI SMS 20/25 - 25/19 - 13/15 14/08/22 13:00 AABB Q1
2x0 UPV BABY MASTER 25/18 - 25/18 14/08/22 12:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI KYUSHIN 16/25 - 16/25 14/08/22 12:00 AABB Q2
2x0 UPV SMS 25/13 - 25/14 14/08/22 11:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI ATHENA 17/25 - 16/25 14/08/22 11:00 AABB Q2
2x0 BABY MASTER PRENDAS DO VOLEI 25/18 - 25/16 14/08/22 10:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN VIBE BOA 12/25 - 23/25 14/08/22 10:00 AABB Q2
2x0 BABY MASTER SMS 25/17 - 25/11 14/08/22 9:00 AABB Q1
1x2 KYUSHIN ATHENA 25/21 - 16/25 - 6/15 14/08/22 9:00 AABB Q2
0x2 KYUSHIN UPV 7/25 - 16/25 24/07/22 14:00 AABB Q2
2x0 ATHENA PRENDAS DO VOLEI 25/23 - 25/18 24/07/22 14:00 AABB Q1
2x0 UPV SÃO JOSÉ 25/9 - 25/8 24/07/22 13:00 AABB Q2
0x2 ATHENA AABB POA 10/25 - 23/25 24/07/22 12:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN AABB SÃO LEO 14/25 - 21/25 24/07/22 12:00 AABB Q2
2x0 KYUSHIN SÃO JOSÉ 25/11 - 25/6 24/07/22 11:00 AABB Q2
2x0 AABB POA PRENDAS DO VOLEI 25/21 - 25/9 24/07/22 10:00 AABB Q1
0x2 AABB SÃO LEO UPV 6/25 - 16/25 24/07/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB SÃO LEO SÃO JOSÉ 25/20 - 25/16 24/07/22 9:00 AABB Q2
0x2 ALFA VÔLEI BABY MASTER 4/25 - 21/25 10/07/22 14:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA SMS 25/19 - 25/14 10/07/22 14:00 CEPE Q1
0x2 SMS ASGE 7/25 - 17/25 10/07/22 13:00 CEPE Q1
2x0 BABY MASTER ALPHA 25/14 - 25/15 10/07/22 13:00 AABB Q1
2x0 VIBE BOA GARRA 25/18 - 25/16 10/07/22 12:00 CEPE Q1
2x0 ALFA VÔLEI UVB 26/24 - 25/23 10/07/22 12:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI ALPHA 25/18 - 25/10 10/07/22 11:00 AABB Q1
0x2 VIBE BOA ASGE 22/25 - 21/25 10/07/22 11:00 CEPE Q2
2x0 GARRA SMS 25/19 - 25/10 10/07/22 10:00 CEPE Q2
0x2 UVB BABY MASTER 19/25 - 21/25 10/07/22 10:00 AABB Q1
2x0 UVB ALPHA 25/18 - 25/11 10/07/22 9:00 CEPE Q2
0x2 GARRA ASGE 21/25 - 24/26 10/07/22 9:00 CEPE Q1
0x2 VIBE BOA UPV 22/25 - 10/25 19/06/22 14:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI PRENDAS DO VOLEI 27/25 - 25/20 19/06/22 14:00 AABB Q2
0x2 PRENDAS DO VOLEI ASGE 6/25 - 9/25 19/06/22 13:00 AABB Q2
2x0 UPV ALPHA 25/7 - 25/5 19/06/22 13:00 AABB Q1
0x2 VIBE BOA AABB POA 8/25 - 13/25 19/06/22 12:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI AABB SÃO LEO 20/25 - 15/25 19/06/22 12:00 AABB Q2
0x2 ALFA VÔLEI ASGE 7/25 - 9/25 19/06/22 11:00 AABB Q2
2x0 VIBE BOA ALPHA 25/19 - 25/9 19/06/22 11:00 AABB Q1
2x0 AABB POA UPV 25/15 - 25/20 19/06/22 10:00 AABB Q1
1x2 AABB SÃO LEO PRENDAS DO VOLEI 25/18 - 24/26 - 13/15 19/06/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB POA ALPHA 25/11 - 25/16 19/06/22 9:00 AABB Q1
0x2 AABB SÃO LEO ASGE 14/25 - 16/25 19/06/22 9:00 AABB Q2
1x2 ATHENA BABY MASTER 21/25 - 25/20 - 7/15 12/06/22 14:00 AABB Q1
1x2 KYUSHIN SMS 25/23 - 19/25 - 11/15 12/06/22 14:00 AABB Q1
2x0 BABY MASTER SÃO JOSÉ 25/22 - 25/14 12/06/22 13:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN UVB 14/25 - 15/25 12/06/22 12:00 AABB Q1
1x2 ATHENA GARRA 25/22 - 16/25 - 7/15 12/06/22 12:00 AABB Q2
2x0 ATHENA SÃO JOSÉ 25/12 - 25/21 12/06/22 11:00 AABB Q2
2x0 UVB SMS 25/17 - 29/27 12/06/22 10:00 AABB Q1
0x2 GARRA BABY MASTER 22/25 - 22/25 12/06/22 10:00 AABB Q2
2x0 GARRA SÃO JOSÉ 25/16 - 25/9 12/06/22 9:00 AABB Q2
2x1 ALFA VÔLEI SMS 16/25 - 25/23 - 15/7 29/05/22 14:00 AABB Q1
1x2 VIBE BOA BABY MASTER 25/19 - 20/25 - 13/15 29/05/22 14:00 AABB Q2
2x0 SMS SÃO JOSÉ 25/13 - 25/19 29/05/22 13:00 AABB Q1
0x2 ALFA VÔLEI AABB POA 10/25 - 11/25 29/05/22 12:00 AABB Q1
2x1 VIBE BOA AABB SÃO LEO 25/17 - 18/25 - 15/8 29/05/22 12:00 AABB Q2
2x0 ALFA VÔLEI SÃO JOSÉ 25/17 - 25/17 29/05/22 11:00 AABB Q1
2x0 AABB POA SMS 25/18 - 25/13 29/05/22 10:00 AABB Q1
1x2 AABB SÃO LEO BABY MASTER 25/16 - 12/25 - 14/16 29/05/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB POA SÃO JOSÉ 25/6 - 25/22 29/05/22 9:00 AABB Q1
0x2 ATHENA UPV 18/25 - 16/25 22/05/22 14:00 CEPE Q2
2x1 KYUSHIN PRENDAS DO VOLEI 19/25 - 25/18 - 15/5 22/05/22 14:00 CEPE Q1
2x0 PRENDAS DO VOLEI ALPHA 25/16 - 25/23 22/05/22 13:00 CEPE Q1
2x0 UPV ASGE 25/18 - 25/17 22/05/22 13:00 CEPE Q2
0x2 KYUSHIN GARRA 19/25 - 11/25 22/05/22 12:00 CEPE Q1
2x1 ATHENA UVB 15/25 - 25/20 - 15/12 22/05/22 12:00 CEPE Q2
2x0 KYUSHIN ALPHA 25/12 - 25/21 22/05/22 11:00 CEPE Q1
2x0 ATHENA ASGE 28/26 - 29/27 22/05/22 11:00 CEPE Q2
2x0 GARRA PRENDAS DO VOLEI 25/18 - 25/20 22/05/22 10:00 CEPE Q1
0x2 UVB UPV 14/25 - 24/26 22/05/22 10:00 CEPE Q2
2x0 GARRA ALPHA 25/9 - 25/14 22/05/22 9:00 CEPE Q1
0x2 UVB ASGE 18/25 - 17/25 22/05/22 9:00 CEPE Q2
2x0 VIBE BOA PRENDAS DO VOLEI 25/11 - 25/15 24/04/22 14:00 CEPE Q1
0x2 ALFA VÔLEI UPV 18/25 - 12/25 24/04/22 14:00 CEPE Q2
2x0 PRENDAS DO VOLEI SÃO JOSÉ 26/24 - 25/19 24/04/22 13:00 CEPE Q1
2x0 VIBE BOA UVB 25/13 - 25/19 24/04/22 12:00 CEPE Q1
1x2 ALFA VÔLEI GARRA 11/25 - 27/25 - 7/15 24/04/22 12:00 CEPE Q2
2x0 VIBE BOA SÃO JOSÉ 25/7 - 25/19 24/04/22 11:00 CEPE Q1
2x0 UVB PRENDAS DO VOLEI 25/22 - 25/19 24/04/22 10:00 CEPE Q1
1x2 GARRA UPV 25/21 - 12/25 - 11/15 24/04/22 10:00 CEPE Q2
2x0 UVB SÃO JOSÉ 25/19 - 25/14 24/04/22 9:00 CEPE Q1
2x0 ATHENA SMS 25/14 - 25/16 10/04/22 14:00 AABB Q2
2x1 KYUSHIN BABY MASTER 27/29 - 25/16 - 18/16 10/04/22 14:00 AABB Q1
2x0 SMS ALPHA 25/21 - 25/21 10/04/22 13:00 AABB Q2
1x2 BABY MASTER ASGE 25/16 - 25/27 - 6/15 10/04/22 13:00 AABB Q1
0x2 KYUSHIN AABB POA 14/25 - 16/25 10/04/22 12:00 AABB Q1
2x0 ATHENA AABB SÃO LEO 25/22 - 25/13 10/04/22 12:00 AABB Q2
2x0 ATHENA ALPHA 25/19 - 25/18 10/04/22 11:00 AABB Q2
0x2 KYUSHIN ASGE 13/25 - 23/25 10/04/22 11:00 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO SMS 25/11 - 26/24 10/04/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB POA BABY MASTER 25/17 - 25/23 10/04/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB SÃO LEO ALPHA 25/14 - 25/14 10/04/22 9:00 AABB Q2
0x2 AABB POA ASGE 10/25 - 10/25 10/04/22 9:00 AABB Q1
2x0 UPV PRENDAS DO VOLEI 25/12 - 25/15 27/03/22 14:00 AABB Q2
2x0 ALFA VÔLEI VIBE BOA 25/21 - 25/21 27/03/22 14:00 AABB Q1
1x2 VIBE BOA ATHENA 14/25 - 25/21 - 14/16 27/03/22 13:00 AABB Q1
1x2 PRENDAS DO VOLEI SMS 25/21 - 13/25 - 12/15 27/03/22 13:00 AABB Q1
2x0 ALFA VÔLEI KYUSHIN 25/18 - 25/20 27/03/22 12:00 AABB Q2
2x1 UPV BABY MASTER 21/25 - 25/15 - 15/9 27/03/22 12:00 AABB Q1
2x0 UPV SMS 25/6 - 25/11 27/03/22 11:00 AABB Q1
1x2 ALFA VÔLEI ATHENA 25/23 - 18/25 - 7/15 27/03/22 11:00 AABB Q2
2x0 BABY MASTER PRENDAS DO VOLEI 25/12 - 25/10 27/03/22 10:00 AABB Q1
2x1 KYUSHIN VIBE BOA 14/25 - 25/16 - 15/3 27/03/22 10:00 AABB Q2
2x0 BABY MASTER SMS 25/11 - 25/19 27/03/22 9:00 AABB Q1
2x0 KYUSHIN ATHENA 25/22 - 25/21 27/03/22 9:00 AABB Q2
2x1 GARRA UVB 21/25 - 25/18 - 15/13 20/03/22 14:00 AABB Q1
2x1 UVB AABB SÃO LEO 25/17 - 24/26 - 15/13 20/03/22 13:00 AABB Q1
1x2 SÃO JOSÉ ALPHA 25/20 - 20/25 - 11/15 20/03/22 13:00 AABB Q2
0x2 GARRA AABB POA 12/25 - 17/25 20/03/22 12:00 AABB Q1
1x2 GARRA AABB SÃO LEO 21/25 - 25/12 - 13/15 20/03/22 11:00 AABB Q1
2x0 ASGE SÃO JOSÉ 25/16 - 25/11 20/03/22 10:00 AABB Q2
2x0 AABB POA UVB 25/17 - 25/13 20/03/22 10:00 AABB Q1
2x0 AABB POA AABB SÃO LEO 25/18 - 25/4 20/03/22 9:00 AABB Q1
2x0 ASGE ALPHA 25/12 - 25/16 20/03/22 9:00 AABB Q2
J = jogos P = pontos V = vitórias S+ = sets vencidos S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)
<