Menu
Inicial

Classificação e Resultados


J = jogos        P = pontos        V = vitórias
S+ = sets vencidos        S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)


J P V S+ S- S.Avg P.Avg
ASGE
11 41 10 21 3 7,00 1,45
AABB POA
11 38 10 20 5 4,00 1,31
BABY MASTER
11 31 7 16 11 1,46 1,10
KYUSHIN
11 31 6 15 11 1,36 1,06
AABB SÃO LEO
11 29 5 14 13 1,08 1,03
GARRA
10 28 6 13 9 1,44 1,07
SMS
11 25 6 12 14 0,86 0,95
ATHENA
10 22 4 10 14 0,71 1,01
UVB
10 21 3 9 15 0,60 0,89
SÃO JOSÉ
10 14 1 3 18 0,17 0,65
PRENDAS DO VOLEI
10 10 0 0 20 0,00 0,64
1x2 AABB SÃO LEO SMS 23/25 - 25/22 - 11/15 28/11/21 10:00 quadra 2
2x0 AABB POA KYUSHIN 25/6 - 25/16 28/11/21 9:00 quadra 2
2x1 ASGE BABY MASTER 25/17 - 20/25 - 15/8 28/11/21 9:00 quadra 1
2x0 ASGE PRENDAS DO VOLEI 25/11 - 25/20 24/10/21 16:00 quadra 1
0x2 UVB BABY MASTER 12/25 - 21/25 24/10/21 16:00 quadra 2
2x0 BABY MASTER PRENDAS DO VOLEI 25/10 - 25/19 24/10/21 15:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ ATHENA 11/25 - 14/25 24/10/21 15:00 quadra 1
2x0 AABB POA SMS 25/17 - 25/21 24/10/21 14:00 quadra 2
1x2 UVB KYUSHIN 20/25 - 25/21 - 9/15 24/10/21 14:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ ASGE 11/25 - 12/25 24/10/21 13:00 quadra 2
1x2 ATHENA BABY MASTER 16/25 - 25/22 - 14/16 24/10/21 13:00 quadra 2
0x2 ATHENA GARRA 23/25 - 22/25 24/10/21 12:00 quadra 1
2x0 AABB SÃO LEO PRENDAS DO VOLEI 25/20 - 25/12 24/10/21 12:00 quadra 2
2x1 AABB POA KYUSHIN 25/20 - 18/25 - 16/14 24/10/21 11:00 quadra 1
1x2 ATHENA SMS 19/25 - 25/23 - 10/15 24/10/21 11:00 quadra 2
0x2 GARRA AABB SÃO LEO 17/25 - 18/25 24/10/21 10:00 quadra 1
2x1 SMS UVB 21/25 - 25/14 - 15/12 24/10/21 10:00 quadra 2
2x0 GARRA SÃO JOSÉ 25/18 - 25/19 24/10/21 9:00 quadra 1
2x0 ASGE AABB POA 25/21 - 25/12 24/10/21 9:00 quadra 1
2x0 ASGE GARRA 25/14 - 25/14 26/09/21 15:00 quadra 1
0x2 ATHENA AABB POA 19/25 - 18/25 26/09/21 15:00 quadra 1
0x2 PRENDAS DO VOLEI ATHENA 16/25 - 11/25 26/09/21 14:00 quadra 1
2x1 UVB AABB SÃO LEO 25/22 - 20/25 - 15/12 26/09/21 14:00 quadra 2
2x0 ASGE AABB SÃO LEO 25/13 - 25/18 26/09/21 13:00 quadra 2
0x2 UVB AABB POA 11/25 - 12/25 26/09/21 13:00 quadra 1
0x2 PRENDAS DO VOLEI GARRA 7/25 - 16/25 26/09/21 12:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ BABY MASTER 12/25 - 19/25 26/09/21 12:00 quadra 2
1x2 UVB ATHENA 21/25 - 25/15 - 10/15 26/09/21 11:00 quadra 1
2x1 SMS AABB SÃO LEO 25/23 - 21/25 - 15/11 26/09/21 11:00 quadra 1
0x2 PRENDAS DO VOLEI AABB POA 10/25 - 13/25 26/09/21 10:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ KYUSHIN 13/25 - 11/25 26/09/21 10:00 quadra 2
0x2 SMS BABY MASTER 20/25 - 24/26 26/09/21 9:00 quadra 2
2x0 KYUSHIN ATHENA 25/23 - 25/22 26/09/21 9:00 quadra 1
0x2 PRENDAS DO VOLEI KYUSHIN 20/25 - 24/26 29/08/21 16:00 quadra 2
2x0 UVB SÃO JOSÉ 26/24 - 25/9 29/08/21 15:00 quadra 2
1x2 BABY MASTER AABB SÃO LEO 20/25 - 25/19 - 12/15 29/08/21 15:00 quadra 1
0x2 PRENDAS DO VOLEI SMS 15/25 - 23/25 29/08/21 14:00 quadra 2
0x2 KYUSHIN ASGE 15/25 - 19/25 29/08/21 14:00 quadra 1
0x2 UVB GARRA 12/25 - 17/25 29/08/21 13:00 quadra 2
2x0 ASGE SMS 25/11 - 25/19 29/08/21 12:00 quadra 2
0x2 SÃO JOSÉ AABB SÃO LEO 20/25 - 15/25 29/08/21 12:00 quadra 1
1x2 KYUSHIN GARRA 25/19 - 18/25 - 11/15 29/08/21 11:00 quadra 1
0x2 SÃO JOSÉ SMS 11/25 - 17/25 29/08/21 10:00 quadra 2
0x2 BABY MASTER ASGE 16/25 - 14/25 29/08/21 10:00 quadra 1
2x1 AABB POA AABB SÃO LEO 17/25 - 25/22 - 15/12 29/08/21 9:00 quadra 1
2x0 GARRA SMS 25/15 - 25/11 25/07/21 15:00 quadra 2
2x0 KYUSHIN AABB SÃO LEO 25/18 - 25/15 25/07/21 14:00 quadra 1
1x2 GARRA BABY MASTER 25/18 - 14/25 - 7/15 25/07/21 14:00 quadra 2
2x0 KYUSHIN SMS 25/12 - 25/15 25/07/21 13:00 quadra 2
2x0 ASGE UVB 25/21 - 25/21 25/07/21 13:00 quadra 1
0x2 ATHENA AABB SÃO LEO 20/25 - 23/25 25/07/21 12:00 quadra 2
2x1 AABB POA SÃO JOSÉ 25/9 - 24/26 - 15/8 25/07/21 12:00 quadra 1
2x0 AABB POA GARRA 25/17 - 25/16 25/07/21 11:00 quadra 1
2x1 BABY MASTER KYUSHIN 25/21 - 22/25 - 15/12 25/07/21 11:00 quadra 2
0x2 PRENDAS DO VOLEI UVB 13/25 - 22/25 25/07/21 10:00 quadra 1
2x1 ATHENA ASGE 25/18 - 17/25 - 15/11 25/07/21 10:00 quadra 2
0x2 BABY MASTER AABB POA 22/25 - 21/25 25/07/21 9:00 quadra 2
0x2 PRENDAS DO VOLEI SÃO JOSÉ 16/25 - 22/25 25/07/21 9:00 quadra 1
J = jogos P = pontos V = vitórias S+ = sets vencidos S- = sets perdidos
S.Avg = set average (sets ganhos / sets perdidos)
P.Avg = point average (pontos ganhos / pontos perdidos)
<